تشتري من الخارج؟ يعرضه لك مستشار في مكالمة فيديو مباشرة.
٨٠/٢٠ · تُدفع من الحجز حتى التسليم
خطة سداد المطوّر · يناير ٢٠٢٦
تحتاج إلى تمويل عقاري؟ يراجع مستشار خياراتك ويوصي بالبنك المناسب لك.
| الوحدة | الطراز | المساحة (قدم²) |
|---|---|---|
| 3 Bed | ٢٬٧٠٥ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٥٠ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٥٠ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٧٨ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٧٨ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٧٨ | |
| 3 Bed Townhouse | ٢٬٧٧٨ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-End - 3BB | ٢٬٧٨٠ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-End - 3BB (M) | ٢٬٧٨٠ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-End - 3BB (M) | ٢٬٧٨٠ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-End - 3BB | ٢٬٧٨٠ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-Mid - 3BA | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-Mid - 3BA (M) | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-Mid - 3BA (M) | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6PLex-Mid - 3BA | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-Mid - 3BA (M) | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-Mid - 3BA (M) | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-Mid - 3BA | ٢٬٨١٣ | |
| 2LV - Townhouse - TH1-6Plex-Mid - 3BA | ٢٬٨١٣ | |
| 3 Bed | ٣٬٢٤٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4PLex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6PLex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4PLex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4Plex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4Plex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-End - 3BD (M) | ٣٬٢٧٣ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6PLex-End - 3BD | ٣٬٢٧٣ | |
| 3 Bed | ٣٬٢٩١ | |
| 3 Bed | ٣٬٢٩١ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٢٧ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٢٧ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٢٧ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٢٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٦ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٦ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٦ | |
| 3LV - Townhouse - TH5-6Plex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٦ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4Plex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6PLex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6PLex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6PLex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH4-6Plex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4PLex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH3-4PLex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6PLex-Mid - 3BC (M) | ٣٬٣٣٧ | |
| 3LV - Townhouse - TH2-6Plex-Mid - 3BC | ٣٬٣٣٧ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 3 Bed Townhouse | ٣٬٣٨٢ | |
| 4 Bed- Villa | ٣٬٨٠٧ | |
| 4 Bed- Villa | ٣٬٨٠٧ | |
| 4 Bed | ٤٬٧٩٥ | |
| 4 Bed | ٤٬٧٩٥ | |
| 4 Bed | ٤٬٧٩٥ | |
| 4BR - Villa - Large - L (M) | ٤٬٩٣٥ | |
| 4BR - Villa - Large - L | ٤٬٩٣٥ | |
| 4BR - Villa - Large - L (M) | ٤٬٩٣٥ | |
| 4BR - Villa - Large - L | ٤٬٩٣٥ | |
| 4 Bed- Villa | ٤٬٩٥٠ | |
| 4 Bed- Villa | ٤٬٩٥٠ | |
| 5 Bed- Villa | ٥٬٣٨٤ | |
| 5 Bed- Villa | ٥٬٣٨٤ | |
| 5BR - Villa - Medium - M (M) | ٥٬٤٩٢ | |
| 5BR - Villa - Medium - M | ٥٬٤٩٢ | |
| 5BR - Villa - Medium - M (M) | ٥٬٤٩٢ | |
| 5BR - Villa - Medium - M | ٥٬٤٩٢ | |
| 5 Bed | ٥٬٦٥٠ | |
| 5 Bed | ٥٬٦٥٠ | |
| 5 Bed- Villa | ٥٬٨٤٦ | |
| 5 Bed- Villa | ٥٬٨٤٦ | |
| 5BR - Villa - Large - L | ٥٬٩٢٨ | |
| 5BR - Villa - Large - L (M) | ٥٬٩٢٨ | |
| 5BR - Villa - Large - L (M) | ٥٬٩٢٨ | |
| 5BR - Villa - Large - L | ٥٬٩٢٨ | |
| 6 Bed- Villa | ٦٬٥٤٣ | |
| 6 Bed- Villa | ٦٬٥٤٣ | |
| 6BR - Villa - Medium - M | ٦٬٥٩٧ | |
| 6BR - Villa - Medium - M (M) | ٦٬٥٩٧ | |
| 6BR - Villa - Medium - M | ٦٬٥٩٧ | |
| 6BR - Villa - Medium - M (M) | ٦٬٥٩٧ | |
| 6 Bed | ٦٬٨٧٢ | |
| 6BR - Villa - Large - L (M) | ٧٬١٢٠ | |
| 6BR - Villa - Large - L (M) | ٧٬١٢٠ | |
| 6BR - Villa - Large - L | ٧٬١٢٠ | |
| 6BR - Villa - Large - L | ٧٬١٢٠ | |
| 6 Bed- Villa | ٧٬١٢٥ | |
| 6 Bed- Villa | ٧٬١٢٥ | |
| 7BR - Villa - Large - L | ٨٬٦١٤ | |
| 7BR - Villa - Large - L (M) | ٨٬٦١٤ | |
| 7BR - Villa - Large - L (M) | ٨٬٦١٤ | |
| 7BR - Villa - Large - L | ٨٬٦١٤ | |
| 7 Bed | ٨٬٧٠٥ |
السعر المطلوب مقابل مبيعات دائرة الأراضي لوحدات مماثلة قرب Nad Al Sheba Gardens Villas
الأسعار المطلوبة من الدليل؛ وأسعار البيع من دائرة الأراضي والأملاك بدبي
اسأل صوفيا عن أحدث صفقات البيع المسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك قرب هذا المشروع.
شاهد ما بيع بالقربعمليات البيع المسجلة لدى دائرة الأراضي في Nad Al Sheba Gardens Villas
| التاريخ | المبنى | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| ٣ مارس ٢٠٢٦ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ٢٬٨٤١ قدم² | ٥٫٩٥ مليون درهم | ٢٬٠٩٥ |
| ٥ فبراير ٢٠٢٦ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ٤٬١١٣ قدم² | ٦٫٢٦ مليون درهم | ١٬٥٢٢ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ١٬٩٥٩ قدم² | ٥٫٣ مليون درهم | ٢٬٧٠٥ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ١٬٩٥٩ قدم² | ٥٫٢٥ مليون درهم | ٢٬٦٨٠ |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ٩٬١٤٩ قدم² | ١٥٫١٤ مليون درهم | ١٬٦٥٥ |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ١٬٩٥٩ قدم² | ٤٫٩٥ مليون درهم | ٢٬٥٢٧ |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ٣٬٠٧١ قدم² | ٥٫٢٧ مليون درهم | ١٬٧١٦ |
| ٩ يوليو ٢٠٢٥ | Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | ٧٬٠٠٧ قدم² | ١٨٫٣٥ مليون درهم | ٢٬٦١٩ |
معاملات البيع لدى دائرة الأراضي · Nad Al Sheba Gardens Villas · يوليو ٢٠٢٥ – مارس ٢٠٢٦
اتجاه الأسعار في ند الشبا
| نوفمبر ٢٠٢٥ | ٢٬١٩٦ درهم/قدم² |
|---|---|
| ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٬٠٧٩ درهم/قدم² |
| يناير ٢٠٢٦ | ٢٬٣٣٥ درهم/قدم² |
| فبراير ٢٠٢٦ | ٣٬٥٥٤ درهم/قدم² |
| مارس ٢٠٢٦ | ٣٬٥٢٦ درهم/قدم² |
| أبريل ٢٠٢٦ | ٣٬٣٩٠ درهم/قدم² |
| مايو ٢٠٢٦ | ٢٬٢٣٩ درهم/قدم² |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٣٬٤٩٠ درهم/قدم² |
معاملات البيع لدى دائرة الأراضي · ند الشبا · الوسيط الشهري · نوفمبر ٢٠٢٥ – يونيو ٢٠٢٦
ند الشبا
Nad Al Sheba Gardens Villas هو مجتمع فلل وتاون هاوس فاخر من Meraas في ند الشبا بدبي. يضم المشروع منازل عائلية من ٣ إلى ٧ غرف نوم، بمساحات واسعة، وخطة دفع تشمل ٢٠٪ دفعة أولى، ٦٠٪ أثناء الإنشاء و٢٠٪ عند التسليم. تشمل المرافق صالة رياضية، أمن، ملاعب، مناطق BBQ، مسارات جري ودراجات، مسابح، ومناطق للأطفال.
يمثل Nad Al Sheba Gardens رؤية Meraas لمجتمع عائلي راق يجمع بين الخصوصية والمساحات الخضراء والقرب من قلب دبي. بدلا من نموذج الأبراج العالية، يركز المشروع على الفلل والتاون هاوس ذات المساحات الكبيرة والقطع المناسبة للعائلات. التصميم العام يستحضر فكرة الأحياء الهادئة ذات الشوارع المتدرجة والحدائق والمسارات، مع تشطيبات حديثة ومرافق تناسب الحياة اليومية.
تقع ند الشبا في موقع مركزي قريب من Downtown Dubai وMeydan وAl Ain Road وSheikh Mohammed Bin Zayed Road. هذا يمنح السكان توازنا مهما: أجواء أكثر هدوءا وخصوصية من وسط المدينة، مع إمكانية الوصول إلى Burj Khalifa وDubai Mall ومناطق الأعمال والترفيه خلال مدة قيادة عملية. كما تخدم المنطقة مدارس ومرافق صحية ووجهات رياضية وترفيهية قريبة، ما يجعلها مناسبة للعائلات طويلة الأجل.
تتنوع الوحدات بين تاون هاوس من ٣ غرف وفيلات أكبر من ٤ و٥ و٦ و٧ غرف نوم، مع مساحات مبنية كبيرة تصل في بعض التخطيطات إلى أكثر من ٨٬٠٠٠ قدم مربع. توفر هذه المرونة خيارات للمشترين الذين يريدون منزلا عائليا متوسط الحجم أو فيلا واسعة ذات خصوصية أعلى. تعتمد التصاميم على غرف معيشة رحبة، غرف نوم متعددة، مساحات خارجية، ومواقف، مع اهتمام بالضوء الطبيعي والحدائق.
قوة المشروع تأتي من اسم Meraas، موقع ند الشبا، ندرة المجتمعات الفاخرة القريبة من Downtown، وتركيزه على الفلل العائلية. يناسب المشروع المستخدم النهائي الباحث عن منزل طويل الأجل، كما يناسب المستثمر الذي يريد أصلا عائليا فاخرا في موقع مركزي متنام.
قد تكون الصور المقدّمة من المطوّر تصاميم تخيلية وقد تختلف عن الوحدة المنجزة. المخططات الطابقية استرشادية.
Nad Al Sheba Gardens Villas من مراس في ند الشبا يبدأ من AED ١٬٥٠٠٬٠٠٠. تتفاوت الأسعار حسب نوع الوحدة، الطابق، والإطلالة. اتصل بفريقنا للحصول على تفاصيل التسعير الشاملة لجميع التصاميم المتاحة والعروض الترويجية الحالية.
Nad Al Sheba Gardens Villas يقدم هيكل دفع 20% First Installment. تتضمن الخطط النموذجية وديعة حجز أولية، أقساط أثناء البناء، ودفعة نهائية عند التسليم. يمكن لمستشارينا شرح جدول الدفع المحدد ومساعدتك في التخطيط لاستثمارك.
Nad Al Sheba Gardens Villas مجدول للإنجاز في الربع ٤ ٢٠٢٥. يسير البناء وفق الجدول. يمكن للمشترين تتبع التقدم من خلال تحديثات المطور المنتظمة.
Nad Al Sheba Gardens Villas من مراس في ند الشبا يقدم إمكانات استثمار قوية. ند الشبا هي إحدى المواقع المرغوبة في دبي مع طلب مستمر من السكان والمستثمرين. موقع المشروع، سمعة المطور، وخطة الدفع تجعله جذاباً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد إيجارية أو نمو رأس المال.
Nad Al Sheba Gardens Villas مطور من قبل مراس، مطور عقارات راسخ في سوق العقارات في دبي. جميع المطورين في دبي خاضعون لتنظيم RERA لضمان حماية المشتري.
Nad Al Sheba Gardens Villas يقدم مرافق ذات مستوى عالمي بما في ذلك Gym, Security, Basketball Court, BBQ Area, CCTV Cameras و ٧ مرافق إضافية. هذه المرافق مصممة لتوفير تجربة معيشة فاخرة للمقيمين.