سجل DLD
معاملات عقارات دبي 11.6 مليون سجلات DLD
حقائق سريعة
حقائق مجموعة بيانات المعاملات
تفهرس AiGentsRealty عدد 11,555,179 سجل معاملات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي من 3 يناير 2000 حتى 23 سبتمبر 2026. دائرة الأراضي والأملاك في دبي - 2026-09-23T00:00:00.000Z
سجل أحدث تجميع شهري للسوق 2,306 عملية بيع عقارية في دبي بإجمالي AED 7 مليار في يوليو 2026. دائرة الأراضي والأملاك في دبي - 2026-07
نمت متوسطات أسعار البيع في دبي +70.8% بين 2020 و2026. دائرة الأراضي والأملاك في دبي - 2026
المستكشف
ابحث في سجلات معاملات DLD
يتم عرض ما يصل إلى 20 سجلاً مطابقاً من الخادم في هذه الصفحة مع أحدث دليل معاملات حتى 23 سبتمبر 2026.
عوامل التصفية
أبرز المباني
توزيع الغرف
تحليل السوق
سجلات المعاملات
11,555,179 نتيجة| المنطقة | النوع | الطابق | الوحدة | الغرف | المساحة | الحالة | المكسب/العائد | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANOS Studio | Jumeirah Village Circle (JVC) | إيجار | - | - | استوديو | 443 قدم مربع | AED 55K AED 124.23/sqft | Renewal Authority | 23 سبتمبر 2026 | 6.77% |
Al Goze Industrial Second 2 bed rooms+hall | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | 2 غرف | 1,194 قدم مربع | AED 60K AED 50.25/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | 1 غرف | 626 قدم مربع | AED 39K AED 62.42/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Karama Office | Al Karama | إيجار | - | - | - | - | AED 18K | Renewal Authority | 23 سبتمبر 2026 | - |
THE DIAMOND 2 bed rooms+hall | Dubai Sports City | إيجار | - | - | 2 غرف | 1,063 قدم مربع | AED 75K AED 70.57/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | 6.41% |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | استوديو | 343 قدم مربع | AED 29K AED 83.86/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | 1 غرف | 600 قدم مربع | AED 41K AED 68.31/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | إيجار | - | - | استوديو | 455 قدم مربع | AED 31K AED 68.94/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Barsha First 3 bed rooms+hall | Al Barsha First | إيجار | - | - | 3 غرف | 2,843 قدم مربع | AED 166K AED 58.23/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
BELGRAVIA III 1bed room+Hall | Jumeirah Village Circle (JVC) | إيجار | - | - | 1 غرف | 796 قدم مربع | AED 77K AED 96.9/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | 6.77% |
Wadi Al Amardi Shop | Wadi Al Amardi | إيجار | - | - | - | 1,098 قدم مربع | AED 300K AED 273.24/sqft | New Authority | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Barsha First 1bed room+Hall | Al Barsha First | إيجار | - | - | 1 غرف | 570 قدم مربع | AED 58K AED 101.67/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Suq Al Kabeer Studio | Al Suq Al Kabeer | إيجار | - | - | استوديو | 30,279 قدم مربع | AED 36K AED 1.19/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Barshaa South Third Studio | Al Barshaa South Third | إيجار | - | - | استوديو | 760 قدم مربع | AED 47K AED 61.74/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | إيجار | - | - | 1 غرف | 1,170 قدم مربع | AED 65K AED 55.55/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Thanyah First Office | Al Thanyah First | إيجار | - | - | - | - | AED 10K | Renewal Authority | 23 سبتمبر 2026 | - |
Al Suq Al Kabeer 2 bed rooms+hall | Al Suq Al Kabeer | إيجار | - | - | 2 غرف | 1,512 قدم مربع | AED 66K AED 43.66/sqft | Renewal Person | 23 سبتمبر 2026 | - |
Azizi Riviera 35 Studio | Al Merkadh | إيجار | - | - | استوديو | 380 قدم مربع | AED 50K AED 131.7/sqft | Renewal Authority | 22 سبتمبر 2026 | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | إيجار | - | - | 1 غرف | 1,170 قدم مربع | AED 55K AED 46.67/sqft | Renewal Person | 22 سبتمبر 2026 | - |
International City Phase 1 Studio | Al Warsan First | إيجار | - | - | استوديو | 463 قدم مربع | AED 28K AED 59.41/sqft | Renewal Person | 22 سبتمبر 2026 | - |
نمو الأسعار
سجل أسعار دبي
نمت متوسطات أسعار البيع في دبي +70.8% من 2020 إلى 2026.
أحدث درهم/قدم²
AED 1,979
| المنطقة | درهم/قدم² |
|---|---|
| Al Buteen | AED 6,890 |
| Al Sabkha | AED 6,821 |
| Al Ras | AED 5,614 |
| Jumeirah Second | AED 4,291 |
| Island 2 | AED 4,274 |
| Trade Center First | AED 3,638 |
الأسئلة
أسئلة المعاملات
ماذا تتضمن صفحة معاملات دبي؟
تفهرس هذه الصفحة 11,555,179 سجل معاملات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتعرض أحدث تاريخ معاملة وهو 23 سبتمبر 2026.
ما مدى حداثة بيانات المعاملات؟
يعتمد سطر الحداثة على أحدث تاريخ معاملة DLD متاح لدى AiGentsRealty، وهو حالياً 23 سبتمبر 2026.
كيف يستخدم المشترون سجلات المعاملات؟
استخدم سجلات DLD لمقارنة أدلة البيع الفعلية والسعر للقدم المربع ونشاط المباني وزخم المناطق قبل اختيار عقار.
AiGentsRealty