在海外购房?顾问可通过实时视频通话为您展示。
60/40 · 从预订到交付分期支付
开发商付款计划 · 2026年1月
需要按揭?顾问会评估您的选择,并为您推荐合适的银行。
| 户型 | 类型 | 面积(平方英尺) |
|---|---|---|
| 1 Bedroom | 678 | |
| 1 Bedroom | 678 | |
| 1 Bedroom | 679 | |
| 1 Bedroom | 679 | |
| 1 Bedroom | 679 | |
| 1 Bedroom | 681 | |
| 1 Bedroom | 685 | |
| 1 Bedroom | 685 | |
| 1 Bedroom | 685 | |
| 1 Bedroom | 686 | |
| 1 Bedroom | 687 | |
| 1 Bedroom | 687 | |
| 1 Bedroom | 687 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 688 | |
| 1 Bedroom | 689 | |
| 1 Bedroom | 690 | |
| 1 Bedroom | 691 | |
| 1 Bedroom | 692 | |
| 1 Bedroom | 692 | |
| 1 Bedroom | 692 | |
| 1 Bedroom | 693 | |
| 1 Bedroom | 696 | |
| 1 Bedroom | 696 | |
| 1 Bedroom | 696 | |
| 1 Bedroom | 696 | |
| - | 697 | |
| - | 699 | |
| - | 702 | |
| - | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| - | 702 | |
| - | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| 1 Bedroom | 702 | |
| - | 702 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 705 | |
| 1 Bedroom | 706 | |
| 1 Bedroom | 709 | |
| 1 Bedroom | 709 | |
| 1 Bedroom | 709 | |
| 1 Bedroom | 710 | |
| 1 Bedroom | 710 | |
| 1 Bedroom | 710 | |
| 1 Bedroom | 711 | |
| 1 Bedroom | 711 | |
| 1 Bedroom | 718 | |
| 1 Bedroom | 718 | |
| - | 784 | |
| - | 788 | |
| - | 788 | |
| - | 797 | |
| - | 809 | |
| - | 809 | |
| - | 809 | |
| - | 809 | |
| 1 Bedroom | 816 | |
| - | 832 | |
| 1 Bedroom | 833 | |
| 1 Bedroom | 874 | |
| 1 Bedroom | 874 | |
| 1 Bedroom | 884 | |
| 1 Bedroom | 889 | |
| 1 Bedroom | 891 | |
| 1 Bedroom | 912 | |
| 1 Bedroom | 947 | |
| 1 Bedroom | 957 | |
| 1 Bedroom | 996 | |
| - | 1,009 | |
| 1 Bedroom | 1,048 | |
| 2 Bedroom | 1,053 | |
| 1 Bedroom | 1,109 | |
| 1 Bedroom | 1,217 | |
| - | 1,221 | |
| 1 Bedroom | 1,241 | |
| 1 Bedroom | 1,253 | |
| 1 Bedroom | 1,256 | |
| 2 Bedroom | 925 | |
| 2 Bedroom | 984 | |
| 2 Bedroom | 984 | |
| 2 Bedroom | 984 | |
| 2 Bedroom | 987 | |
| 2 Bedroom | 987 | |
| 2 Bedroom | 991 | |
| 2 Bedroom | 991 | |
| 2 Bedroom | 1,011 | |
| 2 Bedroom | 1,011 | |
| 2 Bedroom | 1,015 | |
| 2 Bedroom | 1,026 | |
| 2 Bedroom | 1,028 | |
| 2 Bedroom | 1,031 | |
| 2 Bedroom | 1,031 | |
| 2 Bedroom | 1,031 | |
| - | 1,031 | |
| 2 Bedroom | 1,031 | |
| 2 Bedroom | 1,032 | |
| 2 Bedroom | 1,033 | |
| 2 Bedroom | 1,033 | |
| 2 Bedroom | 1,033 | |
| 2 Bedroom | 1,033 | |
| 2 Bedroom | 1,033 | |
| 2 Bedroom | 1,035 | |
| 2 Bedroom | 1,040 | |
| 2 Bedroom | 1,040 | |
| - | 1,040 | |
| 2 Bedroom | 1,040 | |
| 2 Bedroom | 1,040 | |
| 2 Bedroom | 1,040 | |
| 2 Bedroom | 1,042 | |
| 2 Bedroom | 1,047 | |
| 2 Bedroom | 1,050 | |
| 2 Bedroom | 1,053 | |
| - | 1,053 | |
| - | 1,053 | |
| - | 1,053 | |
| 2 Bedroom | 1,053 | |
| 2 Bedroom | 1,055 | |
| 2 Bedroom | 1,056 | |
| 2 Bedroom | 1,057 | |
| 2 Bedroom | 1,057 | |
| 2 Bedroom | 1,057 | |
| 2 Bedroom | 1,057 | |
| 2 Bedroom | 1,057 | |
| 2 Bedroom | 1,065 | |
| - | 1,070 | |
| 2 Bedroom | 1,070 | |
| - | 1,080 | |
| - | 1,085 | |
| - | 1,086 | |
| 2 Bedroom | 1,092 | |
| 2 Bedroom | 1,092 | |
| 2 Bedroom | 1,092 | |
| - | 1,137 | |
| - | 1,137 | |
| - | 1,139 | |
| 2 Bedroom | 1,144 | |
| 2 Bedroom | 1,144 | |
| - | 1,147 | |
| - | 1,192 | |
| - | 1,192 | |
| 2 Bedroom | 1,215 | |
| 2 Bedroom | 1,229 | |
| 2 Bedroom | 1,271 | |
| 2 Bedroom | 1,343 | |
| - | 1,365 | |
| 2 Bedroom | 1,442 | |
| 2 Bedroom | 1,501 | |
| 2 Bedroom | 1,582 | |
| 2 Bedroom | 1,601 | |
| 2 Bedroom | 1,611 | |
| - | 1,704 | |
| 2 Bedroom | 1,707 | |
| 2 Bedroom | 1,800 | |
| 2 Bedroom | 1,833 | |
| - | 2,198 | |
| - | 1,367 | |
| 3 Bedroom | 1,491 | |
| 3 Bedroom | 1,491 | |
| 3 Bedroom | 1,491 | |
| 3 Bedroom | 1,491 | |
| 3 Bedroom | 1,491 | |
| 3 Bedroom | 1,526 | |
| 3 Bedroom | 1,526 | |
| 3 Bedroom | 1,566 | |
| 3 Bedroom | 1,566 | |
| 3 Bedroom | 1,567 | |
| 3 Bedroom | 1,572 | |
| 3 Bedroom | 1,575 | |
| 3 Bedroom | 1,575 | |
| - | 1,575 | |
| 3 Bedroom | 1,576 | |
| 3 Bedroom | 1,577 | |
| 3 Bedroom | 1,577 | |
| 3 Bedroom | 1,578 | |
| 3 Bedroom | 1,651 | |
| 3 Bedroom | 1,776 | |
| 3 Bedroom | 1,819 | |
| - | 1,864 | |
| - | 1,865 | |
| - | 1,910 | |
| 3 Bedrooms | 1,918 | |
| 3 Bedroom | 1,929 | |
| 3 Bedroom | 1,929 | |
| 3 Bedroom | 1,947 | |
| 3 Bedroom | 1,987 | |
| - | 2,048 | |
| - | 2,117 | |
| 3 Bedroom | 2,121 | |
| 3 Bedroom | 2,161 | |
| - | 2,245 | |
| - | 2,369 | |
| 3 Bedroom | 2,420 | |
| - | 2,567 | |
| 3 Bedroom | 2,610 | |
| 3 Bedroom | 2,800 | |
| 4 Bedroom | 2,183 | |
| 4 Bedroom | 2,187 |
Dubai Creek Beach 附近同类房源的要价与迪拜土地局成交价对比
要价来自目录;成交价来自迪拜土地局
向 Sophia 询问该项目附近最近的 DLD 成交记录。
查看附近成交了解它值多少钱,或委托我们出售。估价依据DLD近期成交和本楼盘的在售房源,顾问会回复您一个价格区间。
Dubai Creek Beach 在 DLD 登记的成交
| 日期 | 楼栋 | 面积 | 价格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 695 平方英尺 | 160万 迪拉姆 | 2,302 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,605 平方英尺 | 340万 迪拉姆 | 2,118 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,022 平方英尺 | 240万 迪拉姆 | 2,348 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 730 平方英尺 | 160万 迪拉姆 | 2,192 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,607 平方英尺 | 340万 迪拉姆 | 2,116 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,022 平方英尺 | 240万 迪拉姆 | 2,348 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,062 平方英尺 | 240万 迪拉姆 | 2,260 |
| 2026年6月30日 | Creek Beach - Moor Building 4 | 1,052 平方英尺 | 240万 迪拉姆 | 2,281 |
DLD 成交记录 · Dubai Creek Beach · 2026年6月
迪拜湾港 (Dubai Creek Harbour) 区域走势
| 2025年12月 | AED 2,518/平方英尺 |
|---|---|
| 2026年1月 | AED 2,619/平方英尺 |
| 2026年2月 | AED 2,469/平方英尺 |
| 2026年3月 | AED 2,401/平方英尺 |
| 2026年4月 | AED 2,673/平方英尺 |
| 2026年5月 | AED 2,513/平方英尺 |
| 2026年6月 | AED 2,348/平方英尺 |
| 2026年7月 | AED 2,327/平方英尺 |
DLD 成交记录 · 迪拜湾港 (Dubai Creek Harbour) · 月度中位数 · 2025年12月 – 2026年7月
迪拜 Dubai Creek Harbour
摘要:
Breeze at Creek Beach 是由 Emaar Properties 打造的尊贵住宅开发项目,坐落于 Dubai Creek Harbour 内充满活力的 Creek Beach 片区核心。Breeze 专为寻求平衡生活方式的家庭与个人而设计,是一座宜居的港湾,独特地融合了现代都市生活与海滨度假地的宁静。这一由三栋住宅楼组成的组团,精心呈现 1 房、2 房、3 房及 4 房公寓,每一套均经过细致设计,以营造空间感、采光感与精致的舒适感。
作为 Creek Beach 片区推出的首个住宅产品,Breeze 为面向家庭的海岸生活树立了新的标杆。凭借其自然灵感的建筑设计、世界级的配套设施,以及可直接通往一段 300 米长的原始白沙滩的便利,Breeze 专为追求宁静、社交与活跃生活的人群而打造。自 2022 年末竣工以来,Breeze 已确立自身作为 Dubai Creek Harbour 中最令人向往的地段之一的地位,在城市核心位置提供独特的"私人岛屿"感受。
Dubai Creek Harbour 是一个占地 1130 万平方米的总体规划社区,将成为这座城市地理与社会的核心。它坐落于历史悠久的 Dubai Creek 与现代城市的交汇处,是一项规模与雄心都史无前例的项目。
Breeze 完美地坐落于 Creek Beach 片区之内,为住户提供卓越的通达性,并可便捷抵达社区最具标志性的地标。
交通通达要点:
该项目由一套完善的路网服务,包括便捷接入 Ras Al Khor Road,确保所有主要地标与商业枢纽都在轻松可达的范围之内。Creek Beach 无车、行人友好的环境,使其成为带儿童家庭安全且极具吸引力的目的地。
Breeze at Creek Beach 的建筑,是传统中东设计与当代海岸精致品味的美丽融合。建筑采用温暖、大地的色调,建筑细节从本地区的传承中汲取灵感,同时保持简洁、现代的美学。
设计亮点:
三栋建筑围绕一个葱郁景观的中央庭院组团布局,庭院既是社区的社交心脏,也是项目标志性配套枢纽的所在地。
Breeze 的生活由一系列卓越的配套所定义,覆盖健康、身心与休闲的每一个层面。住户既可享受各自楼宇的私属设施,也可享受更广阔 Creek Beach 社区世界级的配套。
主要配套包括:
作为 Creek Beach 的一部分,也意味着可即时通往充满活力的滨海长廊,那里汇集了精心甄选的零售店铺、精品咖啡馆与餐厅。
Breeze 提供多种住宅户型,每一款均经过精心设计,以提供高端的居住体验。
一房公寓:
两房公寓:
三房及四房公寓:
每套公寓均以全装修形式交付,并配备智能家居科技、挑高天花板以及落地窗,最大化自然采光与优美的社区景观。
投资 Breeze at Creek Beach 是一项战略性的选择,原因有数方面。Dubai Creek Harbour 是这座城市中表现最为亮眼的房地产市场之一,其驱动因素是独特的岛屿概念以及 Emaar 卓越的声誉。
主要投资驱动因素:
近期市场数据显示,Creek Beach 中的物业呈现出持续的价格增长,Breeze 依然是本地与国际投资者的首选。
Emaar Properties 是中东房地产行业无可争议的领导者。自 1997 年成立以来,它已改变了迪拜的建筑景观,并确立了自身作为奢华与创新全球标志的地位。
Emaar 的项目组合包括全球最具标志性的项目,如 Burj Khalifa、Dubai Mall 及 Downtown Dubai。其对品质、可持续性与以社区为核心设计的承诺,确保其交付的每一个项目都为住户带来长期价值与卓越的生活品质。
Dubai Creek Harbour 的开发,是 Emaar 创造全新奢华世界能力的一份证明,不断拓展住宅房地产领域中的可能边界。
Breeze at Creek Beach 远不止是一栋住宅楼;它是一种生活方式的宣言。它提供了一个难得的机会,让人居住在现代化、精致的住宅之中 —— 数步之遥便是私人海滩,却又距城市充满活力的能量仅数分钟路程。无论您是在为家庭寻找永久居所,还是一项高潜力的投资,Breeze 都为成功奠定了完美的基石。
体验海洋的脉搏、天际线的魅力以及 Emaar 的奢华 —— 一切尽在 Breeze。欢迎回家,回到您的都市天堂。
如需了解 Breeze at Creek Beach 的可售单元及当前价格的更多信息,请联系我们 AiGentsRealty 的专家团队。
开发商提供的图片可能是效果图,与交付单位可能有所不同。户型图仅供参考。
位于迪拜湾港 (Dubai Creek Harbour)的Emaar Properties(爱玛房地产)开发的Dubai Creek Beach起价AED 1,650,000。价格因单元类型、楼层和景观而异。请联系我们的团队了解所有可用布局的详细定价和当前促销活动。
Dubai Creek Beach提供flexible payment plan付款结构。典型的计划包括初始预订押金、施工期间的分期付款和交房时的最终付款。我们的顾问可以解释具体的付款时间表,帮助您规划投资。
Dubai Creek Beach计划于Q4 2020完工。该项目已准备好立即入住。
位于迪拜湾港 (Dubai Creek Harbour)的Emaar Properties(爱玛房地产)开发的Dubai Creek Beach提供强大的投资潜力。迪拜湾港 (Dubai Creek Harbour)是迪拜最受欢迎的地点之一,居民和投资者都有持续的需求。该项目的位置、开发商声誉和付款计划使其对寻求租金收益或资本升值的最终用户和投资者都具有吸引力。
Dubai Creek Beach由Emaar Properties(爱玛房地产)开发,是迪拜领先的开发商,以哈利法塔和迪拜购物中心等标志性项目而闻名。迪拜所有开发商都受到RERA的监管,以确保买家保护。
Dubai Creek Beach提供世界级的设施,包括Luxury and High-end Finishing, Gym, Security, BBQ Area, Pets Allowed和另外15个设施。这些设施旨在为居民提供高端生活体验。