1155.5万
总记录数
DLD登记
快速事实
AiGentsRealty索引了11,555,179条迪拜土地局交易记录,时间从2000年1月3日到2026年9月23日。 迪拜土地局 - 2026-09-23T00:00:00.000Z
最新月度市场汇总在2026年7月录得2,306笔迪拜房产销售,总额AED 70.4亿。 迪拜土地局 - 2026-07
迪拜平均销售价格在2020至2026期间增长+70.8%。 迪拜土地局 - 2026
探索器
本页最多前20条匹配记录由服务器渲染,并包含截至2026年9月23日的最新交易证据。
| 区域 | 类型 | 楼层 | 单元 | 卧室 | 面积 | 状态 | 涨幅/收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANOS Studio | Jumeirah Village Circle (JVC) | 租赁 | - | - | 开间 | 443 平方英尺 | AED 55K AED 124.23/sqft | Renewal Authority | 2026年9月23日 | 6.77% |
Al Goze Industrial Second 2 bed rooms+hall | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 2 卧室 | 1,194 平方英尺 | AED 60K AED 50.25/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 626 平方英尺 | AED 39K AED 62.42/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Karama Office | Al Karama | 租赁 | - | - | - | - | AED 18K | Renewal Authority | 2026年9月23日 | - |
THE DIAMOND 2 bed rooms+hall | Dubai Sports City | 租赁 | - | - | 2 卧室 | 1,063 平方英尺 | AED 75K AED 70.57/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | 6.41% |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 开间 | 343 平方英尺 | AED 29K AED 83.86/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 600 平方英尺 | AED 41K AED 68.31/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 开间 | 455 平方英尺 | AED 31K AED 68.94/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Barsha First 3 bed rooms+hall | Al Barsha First | 租赁 | - | - | 3 卧室 | 2,843 平方英尺 | AED 166K AED 58.23/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
BELGRAVIA III 1bed room+Hall | Jumeirah Village Circle (JVC) | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 796 平方英尺 | AED 77K AED 96.9/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | 6.77% |
Wadi Al Amardi Shop | Wadi Al Amardi | 租赁 | - | - | - | 1,098 平方英尺 | AED 300K AED 273.24/sqft | New Authority | 2026年9月23日 | - |
Al Barsha First 1bed room+Hall | Al Barsha First | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 570 平方英尺 | AED 58K AED 101.67/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Suq Al Kabeer Studio | Al Suq Al Kabeer | 租赁 | - | - | 开间 | 30,279 平方英尺 | AED 36K AED 1.19/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Barshaa South Third Studio | Al Barshaa South Third | 租赁 | - | - | 开间 | 760 平方英尺 | AED 47K AED 61.74/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 1,170 平方英尺 | AED 65K AED 55.55/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Al Thanyah First Office | Al Thanyah First | 租赁 | - | - | - | - | AED 10K | Renewal Authority | 2026年9月23日 | - |
Al Suq Al Kabeer 2 bed rooms+hall | Al Suq Al Kabeer | 租赁 | - | - | 2 卧室 | 1,512 平方英尺 | AED 66K AED 43.66/sqft | Renewal Person | 2026年9月23日 | - |
Azizi Riviera 35 Studio | Al Merkadh | 租赁 | - | - | 开间 | 380 平方英尺 | AED 50K AED 131.7/sqft | Renewal Authority | 2026年9月22日 | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 1,170 平方英尺 | AED 55K AED 46.67/sqft | Renewal Person | 2026年9月22日 | - |
International City Phase 1 Studio | Al Warsan First | 租赁 | - | - | 开间 | 463 平方英尺 | AED 28K AED 59.41/sqft | Renewal Person | 2026年9月22日 | - |
升值
迪拜平均销售价格从2020到2026增长+70.8%。
最新AED/平方英尺
AED 1,979
| 区域 | AED/平方英尺 |
|---|---|
| Al Buteen | AED 6,890 |
| Al Sabkha | AED 6,821 |
| Al Ras | AED 5,614 |
| Jumeirah Second | AED 4,291 |
| Island 2 | AED 4,274 |
| Trade Center First | AED 3,638 |
问答
本页索引11,555,179条迪拜土地局交易记录,并显示最新交易日期为2026年9月23日。
新鲜度说明使用AiGentsRealty可获得的最新DLD交易日期,目前为2026年9月23日。
使用DLD交易记录比较真实销售证据、每平方英尺价格、楼宇活跃度和区域动能,再筛选物业。