1155.5万
总记录数
DLD登记
快速事实
AiGentsRealty索引了11,555,179条迪拜土地局交易记录,时间从2000年1月3日到2026年8月9日。 迪拜土地局 - 2026-08-09T00:00:00.000Z
最新月度市场汇总在2026年7月录得2,306笔迪拜房产销售,总额AED 70.4亿。 迪拜土地局 - 2026-07
迪拜平均销售价格在2020至2026期间增长+70.8%。 迪拜土地局 - 2026
探索器
本页最多前20条匹配记录由服务器渲染,并包含截至2026年8月9日的最新交易证据。
| 区域 | 类型 | 楼层 | 单元 | 卧室 | 面积 | 状态 | 涨幅/收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW DUBAI GATE1 1bed room+Hall | Al Thanyah Fifth | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 773 平方英尺 | AED 70K AED 90.59/sqft | New Authority | 2026年8月9日 | - |
PARK RIDGE 1bed room+Hall | Dubai Hills Estate | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 648 平方英尺 | AED 95K AED 146.63/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | 6.59% |
AR II - Reem Community 3 bed rooms+hall | Wadi Al Safa 7 | 租赁 | - | - | 3 卧室 | 1,948 平方英尺 | AED 205K AED 105.22/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | 8.64% |
DAMAC HILLS (2) - CAMELIA 3 bed rooms+hall | Madinat Hind 4 | 租赁 | - | - | 3 卧室 | 1,247 平方英尺 | AED 95K AED 75.8/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | - |
DAMAC HILLS (2) - CAMELIA 3 bed rooms+hall | Madinat Hind 4 | 租赁 | - | - | 3 卧室 | 1,248 平方英尺 | AED 95K AED 75.75/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | - |
DAMAC HILLS - LORETO 1bed room+Hall | Damac Hills | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 856 平方英尺 | AED 70K AED 81.73/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | 5.03% |
Al Hamriya Office | Al Hamriya | 租赁 | - | - | - | - | AED 15K | Renewal Authority | 2026年8月9日 | - |
Emirates Living - Springs 7 4 bed rooms+hall | Al Thanayah Fourth | 租赁 | - | - | 4 卧室 | 2,667 平方英尺 | AED 250K AED 93.74/sqft | New Person | 2026年8月9日 | - |
Al Murqabat 1bed room+Hall | Al Murqabat | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 611 平方英尺 | AED 57K AED 93.35/sqft | New Person | 2026年8月9日 | - |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | 租赁 | - | - | 开间 | 381 平方英尺 | AED 30K AED 79.91/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | - |
Al Barshaa South Third 1bed room+Hall | Al Barshaa South Third | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 719 平方英尺 | AED 49K AED 68.14/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
REMRAAM 2 bed rooms+hall | Al Hebiah Fifth | 租赁 | - | - | 2 卧室 | 1,006 平方英尺 | AED 68K AED 67.5/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
International City Phase 1 1bed room+Hall | Al Warsan First | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 716 平方英尺 | AED 37K AED 50.99/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 771 平方英尺 | AED 50K AED 65.33/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
QASR SABAH I , II ,III 1bed room+Hall | Me'Aisem First | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 650 平方英尺 | AED 36K AED 55.36/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
International City Phase 1 Shop | Al Warsan First | 租赁 | - | - | - | 463 平方英尺 | AED 37K AED 79.28/sqft | Renewal Authority | 2026年8月9日 | - |
Hor Al Anz 1bed room+Hall | Hor Al Anz | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 858 平方英尺 | AED 57K AED 66.43/sqft | New Person | 2026年8月9日 | - |
AL QUSAIS 1bed room+Hall | AL QUSAIS | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 1,250 平方英尺 | AED 45K AED 36/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
Dubai Science Park 1bed room+Hall | Al Barshaa South Second | 租赁 | - | - | 1 卧室 | 846 平方英尺 | AED 65K AED 76.82/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | - |
SKY COURTS 2 bed rooms+hall | Dubai Land Residence Complex | 租赁 | - | - | 2 卧室 | 1,094 平方英尺 | AED 51K AED 46.61/sqft | Renewal Person | 2026年8月9日 | 7.83% |
升值
迪拜平均销售价格从2020到2026增长+70.8%。
最新AED/平方英尺
AED 1,979
| 区域 | AED/平方英尺 |
|---|---|
| Al Buteen | AED 6,890 |
| Al Sabkha | AED 6,821 |
| Al Ras | AED 5,614 |
| Jumeirah Second | AED 4,291 |
| Island 2 | AED 4,274 |
| Trade Center First | AED 3,638 |
问答
本页索引11,555,179条迪拜土地局交易记录,并显示最新交易日期为2026年8月9日。
新鲜度说明使用AiGentsRealty可获得的最新DLD交易日期,目前为2026年8月9日。
使用DLD交易记录比较真实销售证据、每平方英尺价格、楼宇活跃度和区域动能,再筛选物业。