1155.5万
总记录数
DLD登记
快速事实
AiGentsRealty索引了11,555,179条迪拜土地局交易记录,时间从2000年1月3日到2026年10月8日。 迪拜土地局 - 2026-10-08T00:00:00.000Z
最新月度市场汇总在2026年10月录得1,452笔迪拜房产销售,总额AED 29.1亿。 迪拜土地局 - 2026-10
迪拜平均销售价格在2020至2026期间增长+70.8%。 迪拜土地局 - 2026
探索器
本页最多前20条匹配记录由服务器渲染,并包含截至2026年10月8日的最新交易证据。
| 区域 | 类型 | 楼层 | 单元 | 卧室 | 面积 | 状态 | 涨幅/收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra by Iman Apartment | Motor City | 买卖 | - | - | 开间 | 416 平方英尺 | AED 852K AED 2,046.82/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Sierra by Iman Apartment | Motor City | 买卖 | - | - | 开间 | 416 平方英尺 | AED 798K AED 1,917.12/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Sobha Orbis Tower B Apartment | Motor City | 买卖 | - | - | 1 卧室 | 541 平方英尺 | AED 1M AED 1,880.03/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Sierra by Iman Apartment | Motor City | 买卖 | - | - | 2 卧室 | 1,060 平方英尺 | AED 1.6M AED 1,552/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Norton Court 1 Apartment | Motor City | 买卖 | - | - | 1 卧室 | 1,059 平方英尺 | AED 1M AED 944.33/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Damac District Tower B Apartment | Damac Hills | 买卖 | - | - | 开间 | 438 平方英尺 | AED 822K AED 1,874.94/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Golf Promenade 2B Apartment | Damac Hills | 买卖 | - | - | 2 卧室 | 1,644 平方英尺 | AED 2.4M AED 1,477.84/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Damac District Tower A Apartment | Damac Hills | 买卖 | - | - | 2 卧室 | 1,403 平方英尺 | AED 2M AED 1,445.85/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Boulevard Park 2 Apartment | Wasl Gate | 买卖 | - | - | 1 卧室 | 846 平方英尺 | AED 1.4M AED 1,656.16/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Boulevard Park 2 Apartment | Wasl Gate | 买卖 | - | - | 2 卧室 | 1,259 平方英尺 | AED 1.9M AED 1,497.28/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Boulevard Park 1 Apartment | Wasl Gate | 买卖 | - | - | 1 卧室 | 840 平方英尺 | AED 1.4M AED 1,650.82/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Omya Residences Apartment | Wasl Gate | 买卖 | - | - | 开间 | 364 平方英尺 | AED 672K AED 1,848.44/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Maldives 3 Villa | Damac Islands | 买卖 | - | - | 4 卧室 | 2,194 平方英尺 | AED 2.1M AED 1,354.65/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Bora Bora 1 Villa | Damac Islands | 买卖 | - | - | 5 卧室 | 3,164 平方英尺 | AED 3.9M AED 1,618.75/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
Amargo Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 3 卧室 | 1,671 平方英尺 | AED 1.3M AED 1,034.65/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Sanctnary Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 6 卧室 | 2,991 平方英尺 | AED 3.4M AED 980.96/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Janusia Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 3 卧室 | 1,846 平方英尺 | AED 2M AED 1,078.91/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Camelia Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 4 卧室 | 2,352 平方英尺 | AED 2M AED 1,614.05/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Camelia Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 4 卧室 | 2,352 平方英尺 | AED 2M AED 1,655.44/sqft | Ready | 2026年10月7日 | - |
Violet 1 Villa | Damac Hills 2 | 买卖 | - | - | 4 卧室 | 2,352 平方英尺 | AED 1.8M AED 1,473.61/sqft | Off-plan | 2026年10月7日 | - |
升值
迪拜平均销售价格从2020到2026增长+70.8%。
最新AED/平方英尺
AED 1,979
| 区域 | AED/平方英尺 |
|---|---|
| Al Buteen | AED 6,890 |
| Al Sabkha | AED 6,821 |
| Al Ras | AED 5,614 |
| Jumeirah Second | AED 4,291 |
| Island 2 | AED 4,274 |
| Trade Center First | AED 3,638 |
问答
本页索引11,555,179条迪拜土地局交易记录,并显示最新交易日期为2026年10月8日。
新鲜度说明使用AiGentsRealty可获得的最新DLD交易日期,目前为2026年10月8日。
使用DLD交易记录比较真实销售证据、每平方英尺价格、楼宇活跃度和区域动能,再筛选物业。