Реестр DLD
Сделки недвижимости Дубая 11,6 млн записей DLD
Краткие факты
Факты набора сделок
AiGentsRealty индексирует 11 555 179 записей сделок Земельного департамента Дубая с 3 янв. 2000 г. по 23 сент. 2026 г.. Земельный департамент Дубая - 2026-09-23T00:00:00.000Z
Последний месячный rollup рынка зафиксировал 2 306 продаж недвижимости Дубая на сумму AED 7 млрд в июль 2026 г.. Земельный департамент Дубая - 2026-07
Средние цены продаж в Дубае выросли на +70.8% между 2020 и 2026. Земельный департамент Дубая - 2026
Поиск
Поиск по записям сделок DLD
До 20 совпадающих записей отрендерены сервером на этой странице с последними данными сделок до 23 сент. 2026 г..
Фильтры
Топ зданий
Распределение по спальням
Обзор рынка
Записи о сделках
11,555,179 результатов| Район | Тип | Этаж | Юнит | Спальни | Площадь | Статус | Доходность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANOS Studio | Jumeirah Village Circle (JVC) | Аренда | - | - | Студия | 443 кв. фут | AED 55K AED 124.23/sqft | Renewal Authority | 23 сент. 2026 г. | 6.77% |
Al Goze Industrial Second 2 bed rooms+hall | Al Goze Industrial Second | Аренда | - | - | 2 спален | 1,194 кв. фут | AED 60K AED 50.25/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | Аренда | - | - | 1 спален | 626 кв. фут | AED 39K AED 62.42/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Karama Office | Al Karama | Аренда | - | - | - | - | AED 18K | Renewal Authority | 23 сент. 2026 г. | - |
THE DIAMOND 2 bed rooms+hall | Dubai Sports City | Аренда | - | - | 2 спален | 1,063 кв. фут | AED 75K AED 70.57/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | 6.41% |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | Аренда | - | - | Студия | 343 кв. фут | AED 29K AED 83.86/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Goze Industrial Second 1bed room+Hall | Al Goze Industrial Second | Аренда | - | - | 1 спален | 600 кв. фут | AED 41K AED 68.31/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Goze Industrial Second Studio | Al Goze Industrial Second | Аренда | - | - | Студия | 455 кв. фут | AED 31K AED 68.94/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Barsha First 3 bed rooms+hall | Al Barsha First | Аренда | - | - | 3 спален | 2,843 кв. фут | AED 166K AED 58.23/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
BELGRAVIA III 1bed room+Hall | Jumeirah Village Circle (JVC) | Аренда | - | - | 1 спален | 796 кв. фут | AED 77K AED 96.9/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | 6.77% |
Wadi Al Amardi Shop | Wadi Al Amardi | Аренда | - | - | - | 1,098 кв. фут | AED 300K AED 273.24/sqft | New Authority | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Barsha First 1bed room+Hall | Al Barsha First | Аренда | - | - | 1 спален | 570 кв. фут | AED 58K AED 101.67/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Suq Al Kabeer Studio | Al Suq Al Kabeer | Аренда | - | - | Студия | 30,279 кв. фут | AED 36K AED 1.19/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Barshaa South Third Studio | Al Barshaa South Third | Аренда | - | - | Студия | 760 кв. фут | AED 47K AED 61.74/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | Аренда | - | - | 1 спален | 1,170 кв. фут | AED 65K AED 55.55/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Thanyah First Office | Al Thanyah First | Аренда | - | - | - | - | AED 10K | Renewal Authority | 23 сент. 2026 г. | - |
Al Suq Al Kabeer 2 bed rooms+hall | Al Suq Al Kabeer | Аренда | - | - | 2 спален | 1,512 кв. фут | AED 66K AED 43.66/sqft | Renewal Person | 23 сент. 2026 г. | - |
Azizi Riviera 35 Studio | Al Merkadh | Аренда | - | - | Студия | 380 кв. фут | AED 50K AED 131.7/sqft | Renewal Authority | 22 сент. 2026 г. | - |
Mirdif 1bed room+Hall | Mirdif | Аренда | - | - | 1 спален | 1,170 кв. фут | AED 55K AED 46.67/sqft | Renewal Person | 22 сент. 2026 г. | - |
International City Phase 1 Studio | Al Warsan First | Аренда | - | - | Студия | 463 кв. фут | AED 28K AED 59.41/sqft | Renewal Person | 22 сент. 2026 г. | - |
Рост цен
История цен Дубая
Средние цены продаж в Дубае выросли на +70.8% с 2020 по 2026.
Последний AED/кв. фут
AED 1 979
| Район | AED/кв. фут |
|---|---|
| Al Buteen | AED 6 890 |
| Al Sabkha | AED 6 821 |
| Al Ras | AED 5 614 |
| Jumeirah Second | AED 4 291 |
| Island 2 | AED 4 274 |
| Trade Center First | AED 3 638 |
FAQ
Вопросы о сделках
Что включает страница сделок Дубая?
Эта страница индексирует 11 555 179 записей сделок Земельного департамента Дубая и показывает последнюю дату сделки: 23 сент. 2026 г..
Насколько актуальны данные сделок?
Строка свежести использует последнюю дату сделки DLD, доступную AiGentsRealty: сейчас 23 сент. 2026 г..
Как покупателям использовать записи сделок?
Используйте записи DLD, чтобы сравнивать реальные продажи, цену за кв. фут, активность зданий и динамику районов перед выбором объекта.
AiGentsRealty