Набор данных
Статистика аренды по районам Дубая
Сводки договоров аренды DLD по районам Дубая: годовая аренда, аренда за квадратный фут, доля продлений, структура по спальням и типам недвижимости, а также контекст валовой доходности.
Полная публичная выгрузка
Строки41Показано 41 публичных строк предпросмотра.
Временной охватскользящие 12 месяцевДубай, Объединённые Арабские Эмираты
Последнее обновление29 октября 2026 г.Ежедневная сводка
Предпросмотр
| Слаг района | Район | Договоры аренды за 12 мес. | Новые договоры за 12 мес. | Продления за 12 мес. | Доля продлений за 12 мес. | Медианная годовая аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jumeirah-village-circle | Jumeirah Village Circle (JVC) | 10767 | 7574 | 3193 | 29.66 | 70000.00 |
| business-bay | Business Bay | 7265 | 4772 | 2493 | 34.32 | 92000.00 |
| dubai-marina | Dubai Marina | 5869 | 3454 | 2415 | 41.15 | 127500.00 |
Показано 41 публичных строк предпросмотра. Загрузки включают все 41 строк.
Поля
| Поле | Описание |
|---|---|
Слаг районаareaSlug | Канонический слаг района AiGentsRealty |
РайонareaName | Публичное название района |
Договоры аренды за 12 мес.contracts12m | Число договоров аренды в сводке за последние 12 месяцев |
Новые договоры за 12 мес.newContracts12m | Число новых договоров аренды в сводке за последние 12 месяцев |
Продления за 12 мес.renewalContracts12m | Число продлённых договоров аренды в сводке за последние 12 месяцев |
Доля продлений за 12 мес.renewalShare12m · проценты | Доля продлённых договоров |
Медианная годовая арендаmedianAnnualRent12m · AED | Медианная годовая аренда за последние 12 месяцев |
Средняя годовая арендаavgAnnualRent12m · AED | Средняя годовая аренда за последние 12 месяцев |
Средняя годовая аренда за кв. футavgAnnualRentPerSqft12m · AED за кв. фут | Средняя годовая аренда за квадратный фут за последние 12 месяцев |
Валовая доходностьgrossYieldPct · проценты | Оценка валовой доходности: медианная годовая аренда, делённая на медианную цену продажи, при достаточном размере выборок |
Размер выборки арендыrentSampleCount | Размер выборки договоров аренды для расчёта доходности |
Размер выборки продажsaleSampleCount | Размер выборки сделок продажи для расчёта доходности |
Разбивка по спальням за 12 мес.bedroomBreakdown12m | Число договоров аренды по количеству спален |
Разбивка по типам недвижимости за 12 мес.propertyTypeBreakdown12m | Число договоров аренды по типу недвижимости |
Медианный срок договораmedianContractDurationMonths12m | Медианный срок договора аренды в месяцах |
Дата последнего договораlatestContractDate | Самый последний договор аренды, включённый в сводку |
Достоверность данныхdataConfidence | Метка достоверности сводки аренды |
РассчитаноcomputedAt | Когда была рассчитана сводка аренды |
Быстрый ответ
Открытые арендные ориентиры по районам на основе агрегированных договоров аренды DLD — для сравнения ставок и доходности без раскрытия исходных записей об аренде.