Покупаете из-за рубежа? Консультант покажет объект по видеосвязи.
60/40 · оплата от бронирования до сдачи
План оплаты застройщика · янв. 2026 г.
Нужна ипотека? Консультант изучит варианты и порекомендует подходящий банк.
| Юнит | Тип | Площадь (кв. фут) |
|---|---|---|
| 1 Bedrooms - Unit 1- levels 8 , L11 & L7 | 620 | |
| 1 Bedrooms - Unit 5- levels L3 - L7 | 751 | |
| 1 Bedrooms - Unit 3- levels L3 - L7 | 777 | |
| 1 Bedrooms - Unit 2- levels L3 - L7 | 777 | |
| 1 Bedrooms - Unit 12- levels L3 - L7 | 779 | |
| 1 Bedrooms - Unit 2- levels L8, L11, L15 & L7 | 788 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L8 & L11 | 791 | |
| 1 Bedrooms - Unit 4- levels L3 - L7 | 791 | |
| 1 Bedroom - Unit 3- levels L10, L14 & L16 | 791 | |
| 1 Bedrooms - Unit 8- levels L3 - L7 | 793 | |
| 1 Bedroom - Unit 1- levels L9, L10, L14 & L16 | 794 | |
| 1 Bedroom - Unit 10- levels L9, L11 & L14 | 806 | |
| 1 Bedroom - Unit 9- levels L16 - L17 | 806 | |
| 1 Bedroom - Unit 6- levels L10, L12 & L14 | 807 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L16 | 809 | |
| 1 Bedroom - Unit 9- levels L9 - L10 | 809 | |
| 1 Bedroom - Unit 2- levels L9 | 815 | |
| 1 Bedroom - Unit 2- levels L12 | 815 | |
| 1 Bedroom - Unit 11- levels L10 & L14 | 816 | |
| 1 Bedroom - Unit 10- levels L16 | 816 | |
| 1 Bedroom - Unit 11- levels L15 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 10- levels L17 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 3- levels L15 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L10 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L15 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 3- levels L9 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 11- levels L8 & L11 | 818 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L12 | 819 | |
| 1 Bedroom - Unit 3- levels L11 | 820 | |
| 1 Bedroom - Unit 1- levels L15 | 822 | |
| 1 Bedroom - Unit 7- levels L16 | 822 | |
| 1 Bedroom - Unit 7- levels L17 | 824 | |
| 1 Bedroom - Unit 10- levels L10 & L12 | 835 | |
| 1 Bedroom - Unit 9- levels L15 | 835 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L17 | 835 | |
| 1 Bedroom - Unit 6- levels L8, L9, L11 & L15 | 836 | |
| 1 Bedroom - Unit 9- levels L8 & L11 | 837 | |
| 1 Bedroom - Unit 9- levels L12 | 837 | |
| 1 Bedroom - Unit 5- levels L16 & L17 | 839 | |
| 1 Bedroom - Unit 5- levels L16 & L17 | 839 | |
| 1 Bedroom - Unit 2- levels L14 | 842 | |
| 1 Bedroom - Unit 2- levels L10 & L16 | 842 | |
| 1 Bedrooms- Unit 11- levels L9 | 843 | |
| 1 Bedroom - Unit 8- levels L9 & L14 | 845 | |
| 1 Bedroom - Unit 3- levels L17 | 845 | |
| 1 Bedroom - Unit 11- levels L12 | 847 | |
| 1 Bedroom - Unit 1- levels L12 | 848 | |
| 1 Bedrooms- Unit 10- levels L8 & L15 | 864 | |
| 1 Bedrooms - Unit 10- levels L3 - L7 | 922 | |
| 1 Bedroom - Unit 6- levels L17 | 997 | |
| 1 Bedroom - Unit 6- levels L16 | 1 025 | |
| 2 Bedrooms - Unit 11- levels L3 - L7 | 1 114 | |
| 2 Bedrooms - Unit 1- levels L3 - L7 | 1 232 | |
| 2 Bedrooms - Unit 9- levels L3 - L7 | 1 243 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L9 | 1 268 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L12 | 1 269 | |
| 2 Bedrooms - Unit 7- levels L12 | 1 277 | |
| 2 Bedrooms - Unit 7- levels L9 | 1 277 | |
| 2 Bedrooms - Unit 7- levels L15 | 1 277 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L12 | 1 290 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L3, L11 & L15 | 1 290 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L8 | 1 290 | |
| 2 Bedrooms - Unit 11- levels L17 | 1 295 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L15 | 1 296 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L15 | 1 296 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L8 | 1 298 | |
| 2 Bedrooms - Unit 7- levels L10 | 1 301 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L16 | 1 320 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L10 | 1 320 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L11 | 1 322 | |
| 2 Bedrooms - Unit 12- levels L10 | 1 322 | |
| 2 Bedrooms - Unit 4- levels L17 | 1 323 | |
| 2 Bedrooms - Unit 7- levels L8 | 1 334 | |
| 2 Bedrooms - Unit 11- levels L16 | 1 349 |
Этот проект: 798 тыс. дирх. · Актуальное объявление на рынке
Спросите Софию о последних сделках DLD рядом с этим проектом.
Что продали рядомУзнайте, сколько он стоит, или продайте с нами. Оценка основана на недавних сделках DLD и актуальных объявлениях в этом здании; консультант ответит диапазоном цены.
Тренд района Аль-Барша (Al Barsha)
График цен не строится: здесь только 2 месяца с зарегистрированными продажами.
Сделки DLD · Аль-Барша (Al Barsha) · месячные медианы · май 2025 г. – февр. 2026 г.
Al Barsha 1, Дубай
Мест поблизости для Аль-Барша (Al Barsha) пока нет.
Открыть в Google Картах| Характеристика | Описание | |---|---| | Застройщик | Emaar Properties | | Расположение | Al Barsha 1 (рядом с Mall of the Emirates), Дубай | | Статус | Завершён (Q4 2016) | | Типы юнитов | 1- и 2-спальные апартаменты | | Право собственности | Фрихолд | | Площадь 1-спальных | 620–1 025 кв. фут | | Площадь 2-спальных | 1 114–1 349 кв. фут | | Ключевое преимущество | Качество Emaar, близость к Mall of the Emirates, доступ к метро |
Al Murad Towers — одни из немногих жилых проектов Emaar в Al Barsha 1: районе, где имя Emaar — не просто бренд, а гарантия качества строительства, долгосрочного обслуживания и премии при перепродаже.
Сданный в Q4 2016 года комплекс-близнецов предлагает 1- и 2-спальные апартаменты с широкой линейкой планировок.
Цены и характеристики могут изменяться. Для получения актуальной информации обращайтесь к сертифицированному брокеру AiGents.
Изображения от застройщика могут быть визуализациями и отличаться от готового юнита. Планировки ориентировочные.
Al Murad Towers от Эмаар Пропертиз (Emaar Properties) в районе Аль-Барша (Al Barsha) начинается от AED 798,000. Цены варьируются в зависимости от типа юнита, этажа и вида. Свяжитесь с нашей командой для детальных цен по всем доступным планировкам и текущим акционным предложениям.
Al Murad Towers предлагает структуру платежей flexible payment plan. Типичные планы включают первоначальный депозит, рассрочки во время строительства и финальный платёж при сдаче. Наши консультанты могут объяснить конкретный график платежей и помочь спланировать ваши инвестиции.
Al Murad Towers запланирован к завершению в Q4 2016. Проект готов к немедленному заселению.
Al Murad Towers от Эмаар Пропертиз (Emaar Properties) в районе Аль-Барша (Al Barsha) предлагает сильный инвестиционный потенциал. Аль-Барша (Al Barsha) — одна из востребованных локаций Дубая со стабильным спросом как от жителей, так и от инвесторов. Расположение проекта, репутация застройщика и план платежей делают его привлекательным как для конечных пользователей, так и для инвесторов, ищущих арендную доходность или рост капитала.
Al Murad Towers разработан Эмаар Пропертиз (Emaar Properties), ведущим застройщиком Дубая, известным иконическими проектами, такими как Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Все застройщики в Дубае регулируются RERA для обеспечения защиты покупателей.
Al Murad Towers предлагает удобства мирового класса, включая Security, Central A/C, Covered Parking. Эти удобства призваны обеспечить премиум-стиль жизни для жителей.