مجموعة بيانات
إحصاءات الإيجار لمناطق دبي
ملخصات عقود الإيجار لدى دائرة الأراضي والأملاك على مستوى المناطق لمجتمعات دبي، تشمل الإيجار السنوي والإيجار للقدم المربع وحصة التجديد وتوزيع الغرف وأنواع العقارات وسياق العائد الإجمالي.
تصدير عام كامل
الصفوف٤١عرض ٤١ صفاً من المعاينة العامة.
التغطية الزمنيةآخر ١٢ شهراً (متجددة)دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ملخص يومي
معاينة
| المعرّف النصي للمنطقة | المنطقة | عقود الإيجار خلال ١٢ شهراً | العقود الجديدة خلال ١٢ شهراً | عقود التجديد خلال ١٢ شهراً | حصة التجديد خلال ١٢ شهراً | وسيط الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jumeirah-village-circle | Jumeirah Village Circle (JVC) | ١٠٧٦٧ | ٧٥٧٤ | ٣١٩٣ | ٢٩٫٦٦ | ٧٠٠٠٠٫٠٠ |
| business-bay | Business Bay | ٧٢٦٥ | ٤٧٧٢ | ٢٤٩٣ | ٣٤٫٣٢ | ٩٢٠٠٠٫٠٠ |
| dubai-marina | Dubai Marina | ٥٨٦٩ | ٣٤٥٤ | ٢٤١٥ | ٤١٫١٥ | ١٢٧٥٠٠٫٠٠ |
عرض ٤١ صفاً من المعاينة العامة. التنزيلات تشمل جميع ٤١ صف.
الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
المعرّف النصي للمنطقةareaSlug | المعرّف النصي المعتمد للمنطقة في AiGentsRealty |
المنطقةareaName | اسم المنطقة العام |
عقود الإيجار خلال ١٢ شهراًcontracts12m | عدد عقود الإيجار في ملخص آخر ١٢ شهراً |
العقود الجديدة خلال ١٢ شهراًnewContracts12m | عدد عقود الإيجار الجديدة في ملخص آخر ١٢ شهراً |
عقود التجديد خلال ١٢ شهراًrenewalContracts12m | عدد عقود الإيجار المجددة في ملخص آخر ١٢ شهراً |
حصة التجديد خلال ١٢ شهراًrenewalShare12m · نسبة مئوية | حصة العقود المجددة |
وسيط الإيجار السنويmedianAnnualRent12m · درهم | وسيط الإيجار السنوي خلال آخر ١٢ شهراً |
متوسط الإيجار السنويavgAnnualRent12m · درهم | متوسط الإيجار السنوي خلال آخر ١٢ شهراً |
متوسط الإيجار السنوي للقدم المربعavgAnnualRentPerSqft12m · درهم للقدم المربع | متوسط الإيجار السنوي للقدم المربع خلال آخر ١٢ شهراً |
العائد الإجماليgrossYieldPct · نسبة مئوية | تقدير العائد الإجمالي بقسمة وسيط الإيجار السنوي على وسيط سعر البيع عندما تستوفي العينات الحد الأدنى |
حجم عينة الإيجارrentSampleCount | عدد عقود الإيجار في العينة المستخدمة لحساب العائد |
حجم عينة البيعsaleSampleCount | عدد معاملات البيع في العينة المستخدمة لحساب العائد |
التوزيع حسب عدد الغرف خلال ١٢ شهراًbedroomBreakdown12m | أعداد عقود الإيجار حسب عدد الغرف |
التوزيع حسب نوع العقار خلال ١٢ شهراًpropertyTypeBreakdown12m | أعداد عقود الإيجار حسب نوع العقار |
وسيط مدة العقدmedianContractDurationMonths12m | وسيط مدة عقد الإيجار بالأشهر |
تاريخ آخر عقدlatestContractDate | أحدث عقد إيجار مشمول في الملخص |
موثوقية البياناتdataConfidence | تصنيف موثوقية ملخص الإيجار |
وقت الاحتسابcomputedAt | وقت احتساب ملخص الإيجار |
إجابة سريعة
مؤشرات إيجار عامة على مستوى المناطق مستمدة من مجاميع عقود الإيجار لدى دائرة الأراضي والأملاك، مصممة لمقارنة الإيجارات والعوائد دون كشف سجلات الإيجار الأولية.