数据集
迪拜项目单元库存汇总
按项目、物业类型和卧室数量汇总的项目单元库存数量,并附公开的价格和楼层区间(如有)。
公开预览
行数12,750显示 200 条公开预览行。
时间覆盖2025年1月1日 – 2026年5月25日迪拜,阿联酋
最后更新2026年9月29日每日汇总
预览
| 项目标识 | 项目 | 区域 | 开发商 | 物业类型 | 卧室 | 单元选项数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keturah-reserve-villa-plots | Keturah Reserve Villa Plots | Nad Al Sheba | MAG | villa | 5 | |
| burj-capital-business-bay | Burj Capital | Business Bay | Centurion Developers | office | 4 | |
| skyvue-altier | Skyvue Altier | Sobha Hartland | Sobha Realty | apartment | 1 | 4 |
显示 200 条公开预览行。 完整批量导出未发布。
字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
项目标识projectSlug | 项目规范标识 |
项目projectName | 公开项目名称 |
区域areaName | 关联的公开区域 |
开发商developerName | 关联开发商名称 |
物业类型propertyType | 公开物业类型 |
卧室bedrooms | 卧室数量(如有) |
单元选项数量unitOptionCount | 该细分中的单元选项数量 |
最低价priceMin · 迪拉姆 | 该细分中的最低公开价格 |
最高价priceMax · 迪拉姆 | 该细分中的最高公开价格 |
最低楼层floorMin | 该细分中的最低楼层(如有) |
最高楼层floorMax | 该细分中的最高楼层(如有) |
最后更新lastUpdated | 单元细分最近更新时间戳 |
快速解答
汇总单元库存细分预览,不含单元文本、证据、来源链接或原始记录。