数据集
迪拜官方销售指数
迪拜官方住宅销售指数的月度数值,涵盖全部住宅、公寓和别墅,提供月度、季度和年度指数视图。
完整公开导出
行数159显示 159 条公开预览行。
时间覆盖2013年1月1日至今迪拜,阿联酋
最后更新2026年7月1日每日汇总
预览
| 月份首日 | 全部住宅月度指数 | 全部住宅月度价格指数 | 全部住宅季度指数 | 全部住宅季度价格指数 | 全部住宅年度指数 | 全部住宅年度价格指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01T00:00:00.000Z | 1.656 | 1514243.000 | ||||
| 2024-04-01T00:00:00.000Z | 1.645 | 1510837.000 | ||||
| 2024-03-01T00:00:00.000Z | 1.633 | 1502703.000 | 1.666 | 1505052.000 |
显示 159 条公开预览行。 下载包含全部 159 行。
字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
月份首日firstDateOfMonth | 指数行对应的月份 |
全部住宅月度指数allMonthlyIndex | 官方全部住宅月度指数 |
全部住宅月度价格指数allMonthlyPriceIndex | 官方全部住宅月度价格指数 |
全部住宅季度指数allQuarterlyIndex | 官方全部住宅季度指数 |
全部住宅季度价格指数allQuarterlyPriceIndex | 官方全部住宅季度价格指数 |
全部住宅年度指数allYearlyIndex | 官方全部住宅年度指数 |
全部住宅年度价格指数allYearlyPriceIndex | 官方全部住宅年度价格指数 |
公寓月度指数flatMonthlyIndex | 官方公寓月度指数 |
公寓月度价格指数flatMonthlyPriceIndex | 官方公寓月度价格指数 |
别墅月度指数villaMonthlyIndex | 官方别墅月度指数 |
别墅月度价格指数villaMonthlyPriceIndex | 官方别墅月度价格指数 |
来源加载时间sourceLoadTimestamp | 指数行所依据的来源快照时间戳 |
快速解答
迪拜土地局住宅销售指数系列,用于引用城市级价格趋势和市场看板。