数据集
迪拜各区域租赁统计
迪拜各社区区域级土地局租赁合同汇总,包括年租金、每平方英尺租金、续租占比、卧室与物业类型构成以及毛收益率参考。
完整公开导出
行数41显示 41 条公开预览行。
时间覆盖滚动12个月迪拜,阿联酋
最后更新2026年10月29日每日汇总
预览
| 区域标识 | 区域 | 12个月租赁合同 | 12个月新签合同 | 12个月续租合同 | 12个月续租占比 | 年租金中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jumeirah-village-circle | Jumeirah Village Circle (JVC) | 10767 | 7574 | 3193 | 29.66 | 70000.00 |
| business-bay | Business Bay | 7265 | 4772 | 2493 | 34.32 | 92000.00 |
| dubai-marina | Dubai Marina | 5869 | 3454 | 2415 | 41.15 | 127500.00 |
显示 41 条公开预览行。 下载包含全部 41 行。
字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
区域标识areaSlug | AiGentsRealty规范区域标识 |
区域areaName | 公开区域名称 |
12个月租赁合同contracts12m | 近12个月汇总中的租赁合同数量 |
12个月新签合同newContracts12m | 近12个月汇总中的新租赁合同数量 |
12个月续租合同renewalContracts12m | 近12个月汇总中的续租合同数量 |
12个月续租占比renewalShare12m · 百分比 | 续租合同所占比例 |
年租金中位数medianAnnualRent12m · 迪拉姆 | 近12个月年租金中位数 |
平均年租金avgAnnualRent12m · 迪拉姆 | 近12个月平均年租金 |
每平方英尺平均年租金avgAnnualRentPerSqft12m · 迪拉姆/平方英尺 | 近12个月每平方英尺平均年租金 |
毛收益率grossYieldPct · 百分比 | 在样本量达到阈值时,以年租金中位数除以销售中位价估算的毛收益率 |
租金样本数rentSampleCount | 用于收益率计算的租赁合同样本数 |
销售样本数saleSampleCount | 用于收益率计算的销售交易样本数 |
12个月卧室构成bedroomBreakdown12m | 按卧室数量划分的租赁合同数 |
12个月物业类型构成propertyTypeBreakdown12m | 按物业类型划分的租赁合同数 |
合同期限中位数medianContractDurationMonths12m | 租赁合同期限中位数(月) |
最近合同日期latestContractDate | 汇总中包含的最近一份租赁合同 |
数据可信度dataConfidence | 租赁汇总的可信度标签 |
计算时间computedAt | 租赁汇总的计算时间 |
快速解答
基于土地局租赁合同汇总数据的公开区域租金基准,用于比较租金和收益率,不公开原始租赁记录。